| Model Name | Data-exchanged Interface | CAN Port Numbers | Isolation |
|---|---|---|---|
| PISO-CAN100U-D/T | Universal PCI bus | 1/2/4/8 | 3 kV |
| PISO-CAN200U-D/T | |||
| PISO-CAN400U-D/T | |||
| PISO-CAN800U-D | |||
| PEX-CAN200i-D/T | PCI Express bus | 2 | 3 kV |
| PCM-CAN100-D | PCI-104 bus | 1/2 | 3 kV |
| PCM-CAN200-D | |||
| PCM-CAN200P-D | PCI-104+ bus | 2 | 3 kV |
| I-7540D-G | Ethernet | 1 | 1 kV |
| I-7540D-MTCP-G | Ethernet (Modbus TCP) | 1 | 1 kV |
| I-7530-G | RS-232 | 1 | 3 kV |
| tM-7530 | RS-232 | 1 | 3 kV |
| tM-7530A | RS-232 | 1 | 3 kV |
| I-7530A-G | RS-232/RS-485/RS-422 | 1 | 3 kV |
| I-7530A-MR-G | RS-232/RS-485/RS-422(Modbus RTU) | 1 | 3 kV |
| I-7530-FT-G | RS-232 | 1 | None |
| I-7565-G | USB | 1 | 3 kV |
| tM-7565 | USB | 1 | 3 kV |
| I-7565-H1-G | USB | 1/2 | 3 kV |
| I-7565-H2-G |